Faktúry

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z

Zoznam došlých faktúr: 2024

 

Zoznam došlých faktúr: 2023

 

Zoznam došlých faktúr: 2022

 

Zoznam došlých faktúr: 2021

 

Zoznam došlých faktúr: 2020

 

Zoznam došlých faktúr: 2019

 

Zoznam došlých faktúr: 2018

 

Zoznam došlých faktúr: 2017

 

Zoznam došlých faktúr: 2016

 

Zoznam došlých faktúr: 2015

 

Zoznam došlých faktúr: 2014

 

Zoznam došlých faktúr: 2013

 

Zoznam došlých faktúr: 2012

 

Zoznam došlých faktúr: 10/2011

Číslo Dodávateľ Dodanie Úhrada Suma spolu Popis faktúry
198 Jozef Krištof 04.10.2011 12.10.2011 6040,00 plynofikácia bytu

 

Zoznam došlých faktúr: 03/2011

Číslo Dodávateľ Dodanie Úhrada Suma spolu Popis faktúry
35 MAVA 25.02.2011 25.02.2011 69,00 toner
36 Školská jedáleň pri MŠ 28.02.2011 07.03.2011 16,10 príspevok na stravu žiaci
37 Školská jedáleň pri MŠ 28.02.2011 07.03.2011 19,38 príspevok na stravu zo SF
38 IFOsoft v.o.s. 18.02.2011 07.03.2011 103,22 údržba počítača
39 SPP 01.03.2011 07.03.2011 713,00 záloha plyn OcU
40 SPP 01.03.2011 07.03.2011 195,00 záloha plyn ZŠ
41 Komensky, s.r.o. 28.02.2011 07.03.2011 3,32 Virtuálna knižnica ZŠ
42 Abiset 25.02.2011 07.03.2011 199,40 Softvér pre ŠJ
43 Orange Slovensko 04.03.2011 14.03.2011 60,13 Telefónne poplatky
44 SOZA 01.03.2011 14.03.2011 14,28 Ročný poplatok SOZA
45 A.S.A. Slovensko 28.02.2011 14.03.2011 292,10 Odvoz a likvidácia odpadu 2/2011
46 Obec Pušovce 22.02.2011 14.03.2011 66,96 Vývoz odpadu 2/2011
47 Lindstrom, s.r.o. 27.02.2011 14.03.2011 28,63 Prenájom rohoží
48 T COM, a.s. 28.02.2011 14.03.2011 23,54 telefónne poplatky OcÚ
49 T COM, a.s. 28.02.2011 14.03.2011 14,98 telefónne poplatky ZŠ
50 SWAN, a.s. 04.03.2011 14.03.2011 4,60 hovorné 2/2011
51 VUB Banka 14.03.2011 21.03.2011 83,00 poplatok za cenné papiere
52 IFOsoft 10.03.2011 21.03.2011 190,32 update programového vybavenia 2011
53 JUKO 01.03.2011 21.03.2011 31,87 internet 3/2011
54 MANNA 24.02.2011 22.03.2011 18,26 potraviny - školská jedáleň
55 Školská jedáleň pri MŠ 28.02.2011 22.03.2011 2,10 príspevok žiaci
56 MAZAD 28.02.2011 22.03.2011 2797,64 výstavba chodníka - vykonané práce
57 AZ-ELPROMT 21.03.2011 22.03.2011 451,08 oprava verejného osvetlenia

 

Zoznam došlých faktúr: 02/2011

Číslo Dodávateľ Dodanie Úhrada Suma spolu Popis faktúry
11 Obec Čelovce 28.01.2011 02.02.2011 19,19 nájomné za 4/Q 2010
12 ŠEVT, a.s. 20.01.2011 02.02.2011 4,92 tlačivá ZŠ
13 Školská jedáleň pri MŠ 31.01.2011 04.02.2011 11,00 hmotná núdza - strava
14 Školská jedáleň pri MŠ 31.01.2011 08.02.2011 14,62 príspevok zo SF strava
15 Školská jedáleň pri MŠ 31.01.2011 08.02.2011 20,44 príspevok na stravu žiaci MŠ
16 Orange Slovensko 28.12.2011 08.02.2011 59,99 telefonne poplatky
17 Komensky, s.r.o. 31.01.2011 08.02.2011 3,32 virtuálna knižnica ZŠ
18 SPP 01.02.2011 08.02.2011 207,00 záloha na plyn ZŠ
19 DM SERVIS 01.02.2011 08.02.2011 40,00 aktualizácia programu kataster
20 Východoslov. energetika 01.02.2011 08.02.2011 424,00 záloha energie školy
21 Východoslov. energetika 01.02.2011 08.02.2011 834,00 záloha energie verej. osvetlenie, OcU
22 SPP 01.02.2011 18.02.2011 756,00 záloha plynu, OcU
23 Lindstrom, s.r.o. 30.01.2011 18.02.2011 28,63 prenájom rohoži
24 Obec Pušovce 11.01.2011 18.02.2011 67,76 vyvoz odpadu
25 T COM, a.s. 31.01.2011 18.02.2011 22,13 telefonne poplatky zs
26 T COM, a.s. 31.01.2011 18.02.2011 23,77 telefonne poplatky oc
27 SWAN, a.s. 31.01.2011 18.02.2011 3,98 mesacny poplatok hovorne
28 Obec Kapušany 02.01.2011 18.02.2011 23,00 stavebny urad poplatky
29 Obec Petrovany 09.02.2011 18.02.2011 165,60 refundacia spracovanie miezd
30 A.S.A. Slovensko, s.r.o. 31.01.2011 18.02.2011 304,99 vyvoz odpadu
31 OZÓN 31.01.2011 18.02.2011 205,39 skladka odpadu
32 PROTEAK s.r.o. 11.02.2011 14.02.2011 2247,60 vyroba regaly a podium
33 JUKO s.r.o. 15.02.2011 18.02.2011 31,87 internet 2/2011
34 PROTEAK s.r.o. 22.02.2011 22.02.2011 1164,00 nábytok MŠ

 

Zoznam došlých faktúr: 01/2011

Číslo Dodávateľ Dodanie Úhrada Suma spolu Popis faktúry
1 Orange Slovensko 30.12.2010 13.01.2011 63,45 telefonne poplatky
2 SPP 02.01.2011 13.01.2011 780,00 záloha plyn
3 SPP 02.01.2011 13.01.2011 213,00 záloha plyn
4 IFOsoft v.o.s. 05.01.2011 13.01.2011 95,16 záloha plyn
5 T COM, a.s. 31.12.2010 13.01.2011 23,85 telef. poplatky OcU
6 T COM, a.s. 21.12.2010 13.01.2011 19,75 telef. poplatky ZŠ
7 CAMEA COMPUTER SYSTEM 10.01.2011 13.01.2011 80,00 toner do tlačiarne
8 YEGON 15.01.2011 15.01.2011 95,56 poplatky internetová stránka
9 AZ-ELPROMT s.r.o. 24.01.2011 24.01.2011 723,25 údržba verejného osvetlenia
10 JUKO s.r.o. 15.01.2011 25.01.2011 31,87 poplatok za internet 1/2011